公司簡介
環(huán)德自助系統(tǒng)開發(fā)的應(yīng)用場(chǎng)景: 無人便利店: 是一種免排隊(duì)、自助結(jié)賬的服務(wù)。繼共享單車之后,無人便利店、自動(dòng)售賣系統(tǒng)、無人超市等解決方案成了2017年另一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口。 無人便利店/無人超市步是進(jìn)入頁面,用戶可以通過無人便利店app和公眾號(hào)接入相應(yīng)界面,系統(tǒng)將自動(dòng)定位到當(dāng)前門店。第二步,掃描商品的條形碼或者二維碼,加入購物車。三,確認(rèn)所購商品,進(jìn)入支付頁面,app會(huì)自動(dòng)顯示促銷價(jià)和會(huì)員價(jià)。第四步是支付,用戶可以選擇支付寶或支付等支付方式,支付完畢app內(nèi)會(huì)生成聚合碼。后,用戶通過快速通道,將聚合碼給工作人員掃描后即可離店。 無人便利店/無人超市的減少人工,應(yīng)用場(chǎng)景多,同時(shí)還可以做到無人便利店 +O2O 模式(電商)+ 茶飲水果吧(體驗(yàn)式消費(fèi))+ 廣告(店面外賣做直播廣告)+ 消費(fèi)金融…無人便利店、成本更低。
詳細(xì)資料 | |
公司名稱 | 廣州市環(huán)德信息科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 老板 |
所在地 | 廣東韶關(guān) |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) |
成立時(shí)間 | 2017-04-01 |
注冊(cè)資金 | 人民幣8000000萬 |
員工人數(shù) | 小于50 |
主營行業(yè) | 系統(tǒng)軟件 |
主營產(chǎn)品 | 軟件定制,系統(tǒng)開發(fā) |
主營地區(qū) | 廣州 |
經(jīng)營模式 | 服務(wù)型 |
最近年檢時(shí)間 | 2018年 |
登記機(jī)關(guān) | 廣州市花都區(qū)工商行政管理局 |
經(jīng)營范圍 | 化妝品及衛(wèi)生用品批發(fā);化妝品批發(fā);化妝品及衛(wèi)生用品零售;化妝品零售;美容健身咨詢服務(wù);家用美容電器具設(shè)計(jì)開發(fā);通用和儀器儀表的元件、器件制造;儀器儀表修理;計(jì)量儀器修理;儀器儀表批發(fā);電子元器件批發(fā);電子產(chǎn)品批發(fā);電子元器件零售;電子產(chǎn)品零售;非許可類醫(yī)療器械經(jīng)營;醫(yī)療用品及器材零售(不含藥品及醫(yī)療器械);醫(yī)療設(shè)備租賃服務(wù);企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目的除外);企業(yè)管理咨詢服務(wù);企業(yè)形象策劃服務(wù);貿(mào)易代理;商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);貿(mào)易咨詢服務(wù);健康管理咨詢服務(wù)(須經(jīng)審批的診療活動(dòng)、心理咨詢除外,不含許可經(jīng)營項(xiàng)目,法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項(xiàng)目不得經(jīng)營);健康科學(xué)項(xiàng)目研究、開發(fā);健康科學(xué)項(xiàng)目研究成果技術(shù)推廣;市場(chǎng)調(diào)研服務(wù);市場(chǎng)營銷策劃服務(wù);市場(chǎng)經(jīng)營管理、攤位出租;軟件零售;軟件開發(fā);游戲軟件設(shè)計(jì)制作;軟件服務(wù);軟件測(cè)試服務(wù);軟件技術(shù)推廣服務(wù);生物產(chǎn)品的銷售(不含許可經(jīng)營項(xiàng)目);生物質(zhì)能源的技術(shù)研究、開發(fā);生物質(zhì)熱裂解技術(shù)的研究、開發(fā)、技術(shù)服務(wù);生物技術(shù)推廣服務(wù);生物技術(shù)開發(fā)服務(wù);生物技術(shù)咨詢、交流服務(wù);生物技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);食品科學(xué)技術(shù)研究服務(wù);針灸醫(yī)學(xué)的研究;互聯(lián)網(wǎng)商品銷售(許可審批類商品除外);互聯(lián)網(wǎng)商品零售(許可審批類商品除外);互聯(lián)網(wǎng)區(qū)塊鏈技術(shù)研究開發(fā)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究開發(fā);射頻識(shí)別(RFID)設(shè)備銷售;射頻識(shí)別(RFID)設(shè)備的研究開發(fā);供應(yīng)鏈管理;軟件批發(fā);生物產(chǎn)品的研發(fā)(不含許可經(jīng)營項(xiàng)目);新材料技術(shù)推廣服務(wù);新材料技術(shù)開發(fā)服務(wù);新材料技術(shù)咨詢、交流服務(wù);新材料技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);家用保健電器具設(shè)計(jì)開發(fā);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);計(jì)算機(jī)批發(fā);計(jì)算機(jī)零配件批發(fā);計(jì)算機(jī)零售;計(jì)算機(jī)零配件零售;計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃;計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)信息安全產(chǎn)品設(shè)計(jì);計(jì)算機(jī)和輔助設(shè)備修理;保健食品批發(fā)(具體經(jīng)營項(xiàng)目以《食品經(jīng)營許可證》為準(zhǔn));保健食品零售(具體經(jīng)營項(xiàng)目以《食品經(jīng)營許可證》為準(zhǔn)); |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 512000 |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 老板
- 廣東
- 系統(tǒng)軟件
- 軟件定制,系統(tǒng)開發(fā)
- 是的
聯(lián)系方式
- 陸經(jīng)理
- 18529457883
- 廣州市環(huán)德信息科技有限公司
- 512000
公司地址
- 是的
新增公司
相關(guān)公司
- 廣州縱道軟件有限公司
- 常州今創(chuàng)軟件科技有限公司
- 山東京帝軟件有限公司
- 廣西弘毅軟件開發(fā)有限責(zé)任公司
- 深圳市軟城通用軟件有限公司
- 深圳市昇航軟件開發(fā)有限公司
- 深圳市優(yōu)聯(lián)軟件服務(wù)有限公司
- 深圳市樂施軟件開發(fā)有限公司
- 北京海博遠(yuǎn)創(chuàng)軟件科技有限公司
- 北京北極歐軟件有限公司
- 重慶六業(yè)科技發(fā)展有限公司
- 深圳市三科云技術(shù)投資有限公司
- 濱州智創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
- 廣州冠融信息科技有限公司
- 上海鳴野信息科技有限公司
- 鄭州建輝科信息科技有限公司
- 河南融唐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
- 南陽智付聯(lián)電子科技有限公司
- 鄭州建輝信息科技有限公司
- 深圳市德云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司